技術文章
Technical articles精小型三通調節閥是專門針對三通控制研制的調節閥,具有調節精度高,動作穩定可靠等優點。合流型主要用于兩種流體混合成第三種流體;分流型主要用于將一股流體分成兩股流體??纱鎯膳_互為開關的單、雙座調節閥,用于液體、氣體、蒸汽精小型三通調節閥等介質的調節與控制。
公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | ||
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | ||
配 PSL | H(mm) | 普通型 | 775 | 781 | 775 | 790 | 819 | 820 | 810 | 917 | 927 | 947 |
散熱片型 | 905 | 911 | 905 | 920 | 766 | 983 | 973 | 1116 | 1126 | 1144 | ||
D(mm) | 176 |
| ||||||||||
重量(kg) | 61.5 | 64.5 | 69.5 | 76.5 | 109 | 132 | 164 | 207 | 267 | 395 | ||
配 361L 961L | H(mm) | 普通型 | 538 | 544 | 660 | 675 | 744 | 745 | 735 | 972 | 982 | 1027 |
散熱片型 | 668 | 674 | 790 | 805 | 691 | 908 | 898 | 1171 | 1181 | 1224 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||
重量(kg) | 69 | 72 | 85 | 92 | 124 | 147 | 179 | 260 | 320 | 448 |
公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | ||
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | ||
配 PSL | H(mm) | 普通型 | 775 | 781 | 775 | 790 | 819 | 820 | 810 | 917 | 927 | 947 |
散熱片型 | 905 | 911 | 905 | 920 | 766 | 983 | 973 | 1116 | 1126 | 1144 | ||
D(mm) | 176 |
| ||||||||||
重量(kg) | 61.5 | 64.5 | 69.5 | 76.5 | 109 | 132 | 164 | 207 | 267 | 395 | ||
配 361L 961L | H(mm) | 普通型 | 538 | 544 | 660 | 675 | 744 | 745 | 735 | 972 | 982 | 1027 |
散熱片型 | 668 | 674 | 790 | 805 | 691 | 908 | 898 | 1171 | 1181 | 1224 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||
重量(kg) | 69 | 72 | 85 | 92 | 124 | 147 | 179 | 260 | 320 | 448 |
精小型三通調節閥 ZJHQ氣動三通合流調節閥、ZJHX氣動三通分流調節閥,由氣動薄膜多彈簧執行機構和三通閥組成。
用新型ZHA/B多彈簧執行機構代替老式ZMA/B執行機構,具有高度低、重量輕、安裝維修簡便等優點。
三通閥閥芯結構采用圓筒薄壁窗口,并采用閥芯側面導向。應用于比例調節閥或旁路調節,尤其適用于石油工業熱交換器的流體溫度控制系統的調節,一臺三通閥可代替兩臺單座閥或雙座閥使用,占據空間體積小,節省安裝管道及費用。
廣泛應用于控制氣體、液體等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位等,使之保持在給定值。
合流閥可將兩種流體經三通閥混合成一種流體流出,分流閥則將一種流體通過三通閥分成二路流出,當口徑DN≤65mm時,由于介質作用在閥芯口的不平衡力小,分流閥可用合流閥替代。
本系列產品有三通合流及三通分流兩種。公稱壓力PN1.6、4.0、6.4MPa;公稱通徑DN25~300,適用流體溫度-60℃~450℃,允許泄漏量為Ⅳ級,流量特性有直線、拋物線兩種。
版權所有© 2024 上海茂碩機械設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備18010475號-6
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml